MaleRamon Castillo |
| Birth | Abt 1800 | Mexico |
| Death | Todos Santos, Baja California Sur, Mexico |
|
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | ||
| Mother | ||
FemaleMaria Ignacia Almanzar |
| Birth | Abt. 1805 | San Jose de Cabo, Baja California Sur, Mexico |
| Death | Baja California Sur, Mexico |
|
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
MaleMacedonio Castillo |
| Birth | 10 Abr 1819 | San Antonio de Padua, San Antonio, La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Maria Pilar Navarro | F777 | |
| Marriage | 30 Nov 1844 | San José del Cabo, Baja California Sur, México |
FemaleMaria Juana Castillo |
| Birth | Abt Jun 1821 | Todos Santos, La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Pedro Orozco | F2513 | |
| Marriage | ||
MaleJose Ausencio Castillo |
| Birth | Abt Dec 1837 | Todos Santos, La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| Death | ||
| Burial |
MaleDolores Castillo |
| Birth | Abt 1845 | Todos Santos, La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| Death | Baja California Sur, Mexico |
|
| Burial | ||
| Spouse | Maria Natividad Paula Nunez | F4217 | |
| Marriage | 6 Mayo 1859 | Santiago, Baja California Sur, México |